[FIN D1-1] เอชเจเค เฮลซิงกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 8 | 2 | 39 | 19 | 44 | 1 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 24 | 1 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | 20 | 2 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | 31 | 5 | 31.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 17 | 5 | 36.4% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 14 | 5 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
[FIN D2-4] ทีพีเอส ตูร์คู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 25 | 40 | 4 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | 28 | 1 | 81.8% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 12 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 6 | 6 | 18 | 11 | 36 | 2 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 23 | 2 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% |
แมดล่า ไอเอล | 5-3 | ซานด์เนส บี |
Porto Velho/RO | 4-2 | วิลเฮน่า อาร์โอ |
ลอนดริน่า พีอาร์(N) | 0-3 | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
เอชเจเค เฮลซิงกิ | 5-1 | ทีพีเอส ตูร์คู |
Orn-Horten | 4-0 | Askollen |
เอฟซี วาจากอสกิ | 0-0![]() |
อิลเวส แทมเปเร่ 2 |
ไอสโวล์ด TF | 3-0 | โนท็อดเด้น เอฟเค |
วาร์ด ฮอเกซุนด์ | 3-2 | เอสเค บรานน์ 2 |
สคีด ออสโล | 1-4 | กเจลแซส |
เอฟเคอเรนดัล | 5-1 | แมนดาล |
เบซิคตัส เจเค | 1-1 | คารากูมรัค |
ชีวาสสปอร์ | 3-0 | ชีวาส เบเลดิเยสปอร์ |
เอ็มพี มิคเคลลี่ | 2-0 | คูพีเอส (เยาวชน) |